QR-code naar de productpagina
Hoflader
GPK1060
G&P Benelux
Technische gegevens
| Motor | Kubota D1105-EF02 |
|---|---|
| Emissienorm | Euro 5 |
| Nominaal vermogen | 18.2 kW |
| Nominaal vermogen (pk) | 25 PS |
| Nominaal toerental | 2200 U/min |
| Cilinders | 3 |
| Brandstof | Diesel |
| Hefkracht | 600 kg |
| Machinegewicht | 1900 kg |
| Schopbreedte | 1165 mm |
| Hefhoogte | 2601 mm |
| Rijsnelheid | 12 km/h |
| Aandrijving | hydrostatic 4×4 |
| Lengte | 3965 mm |
| Totale breedte | 1165 mm |
| Totale hoogte | 2350 mm |
| Wielbasis | 1559 mm |
| Bodemvrijheid | 220 mm |
| Cabine | ROPS/FOPS canopy (cab optional) |
Deze pagina is gegenereerd van: https://gpbenelux.nl/produkt/gpk1060