QR-code naar de productpagina
Hoflader
GP 800
G&P Benelux
Technische gegevens
| Motor | Yanmar 3TNV80F |
|---|---|
| Emissienorm | Euro V |
| Nominaal vermogen | 17.8 kW |
| Nominaal toerental | 1900 U/min |
| Cilinders | 3 |
| Brandstof | Diesel |
| Hefkracht | 600 kg |
| Machinegewicht | 1935 kg |
| Hefhoogte | 3400 mm |
| Rijsnelheid | 12 km/h |
| Aandrijving | Hydrostatic 4x4 |
| Hydraulische druk (max) | 180 bar |
| Hydraulische doorstroom | 33 l/min |
| Lengte | 3980 mm |
| Totale breedte | 1120 mm |
| Totale hoogte | 2180 mm |
| Wielbasis | 1400 mm |
| Bodemvrijheid | 160 mm |
| Cabine | ROPS/FOPS canopy |
Deze pagina is gegenereerd van: https://gpbenelux.nl/produkt/gp800