QR-code naar de productpagina
Hoflader
GP01O
G&P Benelux
Technische gegevens
| Motor | Kubota V1505 (Euro 5) |
|---|---|
| Emissienorm | Stage V / Euro 5 |
| Nominaal vermogen | 18 kW |
| Nominaal vermogen (pk) | 24.47 PS |
| Nominaal toerental | 2400 U/min |
| Cilinders | 4 |
| Brandstof | Diesel |
| Hefkracht | 900 kg |
| Machinegewicht | 2300 kg |
| Schopinhoud | 500 l |
| Schopbreedte | 1650 mm |
| Hefhoogte | 2750 mm |
| Rijsnelheid | 12 km/h |
| Aandrijving | 4×4 hydrostatic |
| Assen | rigid front, oscillating rear |
| Lengte | 4067 mm |
| Totale breedte | 1451 mm |
| Totale hoogte | 2254 mm |
| Wielbasis | 1595 mm |
| Bodemvrijheid | 351 mm |
| Cabine | ROPS/FOPS canopy (heated cabin optional) |
Deze pagina is gegenereerd van: https://gpbenelux.nl/produkt/gp01o